六一六香港 六一六澳门
客户服务热线:+852 8109 9228 / 电邮 cs@616travel.com
繁体 简体
帮助 澳门轻轨路线图 澳门交通指南 616旅游澳门首页 免费加入商店/宝贝
    首页
店铺列表
注意事项 讨论区 注意事项 注意事项    
//
  • 旅行用品

  • 旅行用品

  • 旅行用品

  • 旅行用品

  • 旅行用品

  • 旅行用品

  • 旅行用品

  • 旅行用品

818香港 > 旅行用品 > 注意事项
 
类别
旅游注意事项
各大航空公司行李尺寸表
 
文章
行李尺寸表
手提拉杆箱登机手提行李尺寸限制

经济舱旅客通常客只可携带 壹件 手提行李
商务舱旅客通常客可携带 两件 手提行李
重量最多七公斤或 15 磅

航空公司 登机手提行李尺寸
尺寸 (cm) 长度( L ) x 阔度( W ) x 高度( H )

爱琴海航空 56 x 45 x 25
俄罗斯航空 55 x 40 x 20
墨西哥国际航空 56 x 36 x 23
加拿大航空 55 x 40 x 23
印度航空 55 x 40 x 20
法国航空 55 x 35 x 25
全日空航空 55 x 40 x 25
韩亚航空 55 x 40 x 20
阿根廷航空 55 x 35 x 25
欧罗巴航空 55 x 35 x 25
柏林航空 55 x 40 x 23
意大利航空 55 x 35 x 25
美国航空 56 x 36 x 23
阿基亚以色列航空 55 x 40 x 20
奥地利航空 55 x 40 x 23
英国航空 56 x 45 x 25
蓝天航空 55 x 40 x 23
英伦航空 55 x 40 x 23
布鲁塞尔航空 55 x 40 x 23
国泰航空 56 x 36 x 23
中华航空 56 x 36 x 23
神鹰航空 55 x 40 x 20
科西嘉国际航空 55 x 40 x 20
以色列航空 56 x 45 x 25
易捷航空 56 x 45 x 25
阿联酋航空 55 x 38 x 20
埃塞俄比亚航空 55 x 40 x 20
阿提哈德航空 不适用
欧洲之翼航空 55 x 40 x 23
芬兰航空 56 x 45 x 25
航空公司 登机行李尺寸
尺寸 (cm)
日耳曼尼亚航空 55 x 40 x 20
霍浦航空 55 x 35 x 25
西班牙国家航空 56 x 45 x 25
日本航空 55 x 40 x 25
印度捷特航空 55 x 35 x 25
捷特二航空 56x 45 x 25
荷兰皇家航空 55 x 35 x 25
大韩航空 55 x 40 x 20
LOT波兰航空 55 x 40 x 23
汉莎航空 55 x 40 x 23
尼基航空 55 x 40 x 23
挪威航空 55 x 40 x 23
奥林匹克航空 55 x 40 x 23
澳洲航空 56 x 36 x 23
瑞安航空 55 x 40 x 20
南非航空56 x 36 x 23
瑞士航空 55 x 40 x 23
北欧航空 55 x 40 x 23
巴西南美航空 55 x 35 x 25
TAP葡萄牙航空 55 x 40 x 20
泰国国际航空 56 x 45 x 25
途易航空 55 x 40 x 20
德国途易飞航空 55 x 40 x 20
土耳其航空 55 x 40 x 23
托马斯•库克航空 55 x 40 x 20
汤姆森航空 55 x 40 x 20
全美航空 56 x 36 x 23
维珍航空 56 x 36 x 23
伏林航空 55 x 40 x 20
特大航空 55 x 35 x 25
  返回列表
上一篇: 没有更多数据
下一篇: 没有更多数据
相关文章
旅游指南
616旅游
生活服务
盛事活动
饮食指南
香港景点
酒店住宿
注意事项
购物指南
中西药房
母亲小孩
化妆美容
健康产品
高级食材
金银珠宝
世界名表
电子产品
旅行用品
运动用品
手信礼品
超市街市
购物商场
百货公司
帮助中心
常见问题
关于我们
关于616旅游
联系我们
网站导航
商店加盟
法律声明
隐私保护